配产品


身高:厘米  体重:公斤  性别男  


身高与体重标准对照表
女  性 男  性
身高cm -10% 标准体重 +10% 身高cm -10% 标准体重 +10%
145 41 45.5 50.1 155 47.7 53 58.3
147 41.9 46.5 51.2 157 48.8 54.2 59.6
149 42.8 47.5 52.3 159 49.9 55.4 60.9
151 43.7 48.5 53.4 161 50.9 56.6 62.3
153 44.6 49.5 54.5 163 52 57.8 63.6
155 45.5 50.5 55.6 165 53.1 59 64.9
157 46.4 51.5 56.7 167 54.2 60.2 66.2
159 47.3 52.5 57.8 169 55.3 61.4 67.5
161 48.2 53.5 58.9 171 56.3 62.6 68.9
163 49.1 54.5 60 173 57.4 63.8 70.2
165 50 55.5 61.1 175 58.5 65 71.5
167 50.9 56.5 62.2 177 59.6 66.2 72.8
169 51.8 57.5 63.3 179 60.7 67.4 74.1
171 52.7 58.5 64.4 181 61.7 68.6 75.5
173 53.6 59.5 65.5 183 62.8 69.8 76.8
175 54.5 60.5 66.6 185 63.9 71 78.1
177 55.4 61.5 67.7 187 65 72.2 79.4
179 56.3 62.5 68.8 189 66.1 73.4 80.7
181 57.2 63.5 69.9 191 67.1 74.6 82.1
183 58.1 64.5 71 193 68.2 75.8 83.4
185 59 65.5 72.1 195 69.3 77 84.7
公式:52+(身高-158)*0.5=体重 公式:62+(身高-170)*0.6=体重